相關(guān)文章 / article
簡要描述:日本新宇宙COSMOS XO-326氧氣濃度計XO-326氧氣濃度計產(chǎn)品特點:具有功能且操作簡便,適用于缺氧測定。隔膜原電池式傳感器具有優(yōu)良的穩(wěn)定性。
所屬分類:便攜式溶解氧測量儀
更新時間:2024-07-16
品牌 New Cosmos/日本新宇宙
日本新宇宙COSMOS XO-326氧氣濃度計成都恒通興業(yè)科技有限責任公司專業(yè)為您推薦
XO-326氧氣濃度計產(chǎn)品特點:
XO-326氧氣濃度計技術(shù)參數(shù):
型號 | XO-326ALA | XO-326ALB |
檢測對象 | 氧氣 | |
檢測原理 | 隔膜電流電池式 | |
取樣方式 | 擴散式 | |
測量范圍 | 0~ 40.0vol% | |
指示精度※1 | 各指示濃度的 ±0.3vol%(JIS T 8201 規(guī)格為 ±0.7vol%) | |
報警設定值 | 18.0vol% | |
顯示方式 | LCD 數(shù)字 3 位 | |
報警方式 | 氧氣濃度到報警濃度以下時發(fā)出斷續(xù)音,電池壽命報警為連續(xù)音 | |
防爆構(gòu)造 | 本質(zhì)安全防爆構(gòu)造 i3aG4 | |
應答時間 | 90% 應答 20 秒以內(nèi) | |
電源 | 5號錳干電池 2 節(jié) | |
使用時間 | 使用錳電池時約 80 小時 | |
傳感器延長線 | 5m,卷繞在儀器本體上 | 1m,卷線式 |
外形尺寸 | W66×H170×D29 ㎜ | W66×H120×D29 ㎜ |
重量 | 約 300g | 約 200g |
標配附件 | 皮套、5號錳干電池2節(jié) | |
選購品 | 傳感器延長線(5m?帶便攜袋) |
咨詢
:蔣
:-801
號: